| 成田〜台北 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| NH1081 |
09:20/11:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BR2181 | 09:20/12:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CI107 | 09:40/12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JL641 | 10:00/12:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EL2179 | 11:40/14:45 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ |
| JL645 | 13:45/16:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BR2197 | 14:00/17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CI017 | 14:20/17:15 | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| CI109 | 14:10/17:15 | | | | | ○ | | |
| CX451 | 15:30/18:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CI101 | 16:25/18:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JL647 | 16:45/19:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UA881 | 18:15/21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CI105 | 19:35/22:40 | | | | ○ | | | ○ |
| NH1083 | 18:20/20:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JL649 | 18:30/21:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BR2195 |
20:00/23:00 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
| 台北〜成田 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| CI108 | 08:45/12:55 | | | | | ○ | | |
| CI100 | 09:25/13:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NH1084 |
09:45/13:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BR2198 | 08:00/13:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JL640 |
08:25/12:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JL642 |
10:00/14:10 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| UA882 | 10:55/14:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NH1082 | 13:00/17:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CX450 | 12:45/16:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JL646 |
12:55/17:05 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| BR2192 | 13:25/17:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CI104 | 14:20/18:15 | | | | ○ | | | ○ |
| CI018 | 14:20/18:30 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| BR2180 | 15:45/19:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BR2196 | 15:00/19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JL648 |
14:30/18:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CI106 | 16:45/20:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|